
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 32
- Punkty
- 94
- Śr. pkt/mecz
- 2.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski | U15M | 11 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2019/2020 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | U14M | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2018/2019 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | U13M | 9 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2017/2018 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | U12M | 9 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 11 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
BM SLAM19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 3 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
BM SLAM18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 9 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
BM SLAM17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 9 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski | U15M | 11 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2019/2020 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | U14M | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | U13M | 9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2017/2018 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | U12M | 9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 11 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
BM SLAM19/20
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
BM SLAM18/19
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
BM SLAM17/18
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





