
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 45
- Punkty
- 157
- Śr. pkt/mecz
- 3.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS MOS Konin | U13K | 15 | 84 | 6 | 0 | 0/0 | 15 |
| 2023/2024 | MKS MOS Konin | U13K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | MKS MOS Konin | U12K | 12 | 67 | 6 | 0 | 0/0 | 24 |
| 2022/2023 | MKS MOS Konin | U12K | 7 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 10 |
| 2022/2023 | MKS MOS Konin | U11K | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | MKS MOS Konin | U11K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 84 | 6 | 0 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 12 | 67 | 6 | 0 | 0/0 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 7 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MKS MOS Konin | U13K | 15 | 5.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2023/2024 | MKS MOS Konin | U13K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | MKS MOS Konin | U12K | 12 | 5.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2022/2023 | MKS MOS Konin | U12K | 7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 1.4 |
| 2022/2023 | MKS MOS Konin | U11K | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | MKS MOS Konin | U11K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 15 | 5.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 12 | 5.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





