
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 31
- Punkty
- 80
- Śr. pkt/mecz
- 2.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Poznań | U14M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2023/2024 | AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | U13M | 10 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2022/2023 | KS Akademia Koszykówki Poznań | U12M | 14 | 33 | 1 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2021/2022 | Akademia Koszykówki Pyry Poznań | U11M | 4 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 14 | 33 | 1 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 4 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Akademia Koszykówki Poznań | U14M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2023/2024 | AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | U13M | 10 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2022/2023 | KS Akademia Koszykówki Poznań | U12M | 14 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2021/2022 | Akademia Koszykówki Pyry Poznań | U11M | 4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U14M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12M | 14 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11M | 4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |





