
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 104
- Punkty
- 934
- Śr. pkt/mecz
- 9.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 4 | 29 | 44:47 | 1 | 9 | 0/0 | 2 |
| 2026/2027 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 8 | 99 | 157:21 | 18 | 12 | 27/34 | 11 |
| 2025/2026 | Brother MUKS Poznań | 1LK | 29 | 385 | 802:25 | 65 | 52 | 99/114 | 51 |
| 2024/2025 | MUKS Poznań | 1LK | 19 | 168 | 378:18 | 16 | 37 | 25/28 | 23 |
| 2023/2024 | Grot F&F Automatyka Pabianice | 1LK | 19 | 96 | 389:08 | 18 | 14 | 18/34 | 17 |
| 2022/2023 | Grot F&F Automatyka Pabianice | 1LK | 13 | 22 | 64:11 | 4 | 4 | 2/2 | 3 |
| 2025/2026 | SCALIO MUKS Poznań | 2 LK | 3 | 47 | 0:00 | 16 | 3 | 6/8 | 3 |
| 2025/2026 | MUKS Poznań | U19K | 2 | 20 | 0:00 | 3 | 0 | 4/4 | 3 |
| 2024/2025 | MUKS Poznań | U19K | 1 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | Quay MUKS Poznań | U17K | 6 | 66 | 0:00 | 7 | 3 | 13/16 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 4 | 29 | 44:47 | 1 | 9 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 8 | 99 | 157:21 | 18 | 12 | 27/34 | 11 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 29 | 385 | 802:25 | 65 | 52 | 99/114 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 19 | 168 | 378:18 | 16 | 37 | 25/28 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 19 | 96 | 389:08 | 18 | 14 | 18/34 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 13 | 22 | 64:11 | 4 | 4 | 2/2 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 3 | 47 | 0:00 | 16 | 3 | 6/8 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 20 | 0:00 | 3 | 0 | 4/4 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 1 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 66 | 0:00 | 7 | 3 | 13/16 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SKK Polonia Warszawa | PGE BLK | 4 | 7.3 | 11:11 | 0.3 | 2.3 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2026/2027 | SKK Polonia II Warszawa | 1LK | 8 | 12.4 | 19:40 | 2.3 | 1.5 | 3.4/4.3 | 1.4 |
| 2025/2026 | Brother MUKS Poznań | 1LK | 29 | 13.3 | 27:40 | 2.2 | 1.8 | 3.4/3.9 | 1.8 |
| 2024/2025 | MUKS Poznań | 1LK | 19 | 8.8 | 19:54 | 0.8 | 1.9 | 1.3/1.5 | 1.2 |
| 2023/2024 | Grot F&F Automatyka Pabianice | 1LK | 19 | 5.1 | 20:28 | 0.9 | 0.7 | 0.9/1.8 | 0.9 |
| 2022/2023 | Grot F&F Automatyka Pabianice | 1LK | 13 | 1.7 | 4:56 | 0.3 | 0.3 | 0.2/0.2 | 0.2 |
| 2025/2026 | SCALIO MUKS Poznań | 2 LK | 3 | 15.7 | 0:00 | 5.3 | 1.0 | 2.0/2.7 | 1.0 |
| 2025/2026 | MUKS Poznań | U19K | 2 | 10.0 | 0:00 | 1.5 | 0.0 | 2.0/2.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | MUKS Poznań | U19K | 1 | 2.0 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | Quay MUKS Poznań | U17K | 6 | 11.0 | 0:00 | 1.2 | 0.5 | 2.2/2.7 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE BLK | 4 | 7.3 | 11:11 | 0.3 | 2.3 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 8 | 12.4 | 19:40 | 2.3 | 1.5 | 3.4/4.3 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 29 | 13.3 | 27:40 | 2.2 | 1.8 | 3.4/3.9 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 19 | 8.8 | 19:54 | 0.8 | 1.9 | 1.3/1.5 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 19 | 5.1 | 20:28 | 0.9 | 0.7 | 0.9/1.8 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 13 | 1.7 | 4:56 | 0.3 | 0.3 | 0.2/0.2 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 3 | 15.7 | 0:00 | 5.3 | 1.0 | 2.0/2.7 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 10.0 | 0:00 | 1.5 | 0.0 | 2.0/2.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 1 | 2.0 | 0:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 6 | 11.0 | 0:00 | 1.2 | 0.5 | 2.2/2.7 | 0.5 |





