
Katarzyna Kosińska #15
- Rocznik
- 2008
- Wzrost
- 178 cm
- Pozycja
- niska skrzydłowa / silna skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 128
- Punkty
- 736
- Śr. pkt/mecz
- 5.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lider Tulplast Swarzędz | 1LK | 4 | 0 | 42:02 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2025/2026 | Lider Swarzędz | 1LK | 17 | 21 | 168:48 | 10 | 0 | 1/2 | 17 |
| 2025/2026 | Lider Swarzędz | 2 LK | 13 | 112 | 0:00 | 3 | 0 | 2/3 | 23 |
| 2024/2025 | Lider Swarzędz | 2 LK | 14 | 93 | 0:00 | 8 | 1 | 2/6 | 24 |
| 2023/2024 | Lider BIOFARM Swarzędz | 2 LK | 5 | 23 | 0:00 | 0 | 0 | 1/3 | 4 |
| 2026/2027 | Lider Biofarm Swarzędz | U19K | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2024/2025 | Lider Biofarm Swarzędz | U19K | 3 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2023/2024 | Lider Biofarm Swarzędz | U19K | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2024/2025 | Lider BIOFARM Swarzędz | U17K | 12 | 118 | 0:00 | 5 | 0 | 8/11 | 20 |
| 2023/2024 | Lider Biofarm Swarzędz | U17K | 11 | 44 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
| 2020/2021 | MKS Kusy Szczecin | U17K | 9 | 11 | 0:00 | 1 | 0 | 1/4 | 6 |
| 2024/2025 | Lider BIOFARM Swarzędz | U16K | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2023/2024 | Lider BIOFARM Swarzędz | U16K | 2 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2021/2022 | MKS Kusy Szczecin | U15K | 16 | 118 | 0:00 | 8 | 0 | 6/7 | 23 |
| 2022/2023 | MKS Kusy Szczecin | S-U15K | 6 | 66 | 0:00 | 9 | 0 | 1/1 | 8 |
| 2020/2021 | MKS Kusy Szczecin | S-U15K | 5 | 37 | 0:00 | 7 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2020/2021 | MKS Kusy Szczecin | S-U13K | 6 | 58 | 0:00 | 4 | 0 | 0/2 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 4 | 0 | 42:02 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 17 | 21 | 168:48 | 10 | 0 | 1/2 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 13 | 112 | 0:00 | 3 | 0 | 2/3 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 14 | 93 | 0:00 | 8 | 1 | 2/6 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 5 | 23 | 0:00 | 0 | 0 | 1/3 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 3 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 118 | 0:00 | 5 | 0 | 8/11 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 11 | 44 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 11 | 0:00 | 1 | 0 | 1/4 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 2 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 16 | 118 | 0:00 | 8 | 0 | 6/7 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 66 | 0:00 | 9 | 0 | 1/1 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 5 | 37 | 0:00 | 7 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 58 | 0:00 | 4 | 0 | 0/2 | 15 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lider Tulplast Swarzędz | 1LK | 4 | 0.0 | 10:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2025/2026 | Lider Swarzędz | 1LK | 17 | 1.2 | 9:55 | 0.6 | 0.0 | 0.1/0.1 | 1.0 |
| 2025/2026 | Lider Swarzędz | 2 LK | 13 | 8.6 | 0:00 | 0.2 | 0.0 | 0.2/0.2 | 1.8 |
| 2024/2025 | Lider Swarzędz | 2 LK | 14 | 6.6 | 0:00 | 0.6 | 0.1 | 0.1/0.4 | 1.7 |
| 2023/2024 | Lider BIOFARM Swarzędz | 2 LK | 5 | 4.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.8 |
| 2026/2027 | Lider Biofarm Swarzędz | U19K | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2024/2025 | Lider Biofarm Swarzędz | U19K | 3 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2023/2024 | Lider Biofarm Swarzędz | U19K | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2024/2025 | Lider BIOFARM Swarzędz | U17K | 12 | 9.8 | 0:00 | 0.4 | 0.0 | 0.7/0.9 | 1.7 |
| 2023/2024 | Lider Biofarm Swarzędz | U17K | 11 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2020/2021 | MKS Kusy Szczecin | U17K | 9 | 1.2 | 0:00 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.7 |
| 2024/2025 | Lider BIOFARM Swarzędz | U16K | 1 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 5.0 |
| 2023/2024 | Lider BIOFARM Swarzędz | U16K | 2 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2021/2022 | MKS Kusy Szczecin | U15K | 16 | 7.4 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.4/0.4 | 1.4 |
| 2022/2023 | MKS Kusy Szczecin | S-U15K | 6 | 11.0 | 0:00 | 1.5 | 0.0 | 0.2/0.2 | 1.3 |
| 2020/2021 | MKS Kusy Szczecin | S-U15K | 5 | 7.4 | 0:00 | 1.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2020/2021 | MKS Kusy Szczecin | S-U13K | 6 | 9.7 | 0:00 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.3 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 4 | 0.0 | 10:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LK | 17 | 1.2 | 9:55 | 0.6 | 0.0 | 0.1/0.1 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 13 | 8.6 | 0:00 | 0.2 | 0.0 | 0.2/0.2 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 14 | 6.6 | 0:00 | 0.6 | 0.1 | 0.1/0.4 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 LK | 5 | 4.6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2/0.6 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 3 | 5.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19K | 2 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 12 | 9.8 | 0:00 | 0.4 | 0.0 | 0.7/0.9 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 11 | 4.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17K | 9 | 1.2 | 0:00 | 0.1 | 0.0 | 0.1/0.4 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 1 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 5.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16K | 2 | 8.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15K | 16 | 7.4 | 0:00 | 0.5 | 0.0 | 0.4/0.4 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 6 | 11.0 | 0:00 | 1.5 | 0.0 | 0.2/0.2 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15K | 5 | 7.4 | 0:00 | 1.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13K | 6 | 9.7 | 0:00 | 0.7 | 0.0 | 0.0/0.3 | 2.5 |





