
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 33
- Punkty
- 48
- Śr. pkt/mecz
- 1.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lider BIOFARM III Swarzędz | U13K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań | U12K | 11 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2024/2025 | UKS Krzesiny Poznań | U11K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | UKS Krzesiny Poznań | U11K | 10 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 1 |
| 2023/2024 | UKS Krzesiny Poznań | U10K | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 11 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 10 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10K | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lider BIOFARM III Swarzędz | U13K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań | U12K | 11 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2024/2025 | UKS Krzesiny Poznań | U11K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | UKS Krzesiny Poznań | U11K | 10 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2/0.2 | 0.1 |
| 2023/2024 | UKS Krzesiny Poznań | U10K | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12K | 11 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11K | 10 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2/0.2 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U10K | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |





