
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 97
- Punkty
- 1246
- Śr. pkt/mecz
- 12.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 1LM | 3 | 2 | 3:26 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Stargard | 1LM | 7 | 4 | 15:42 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Vario II Stargard | 2LM | 26 | 401 | 733:38 | 106 | 44 | 57/73 | 29 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia II Stargard | 2LM | 9 | 26 | 105:26 | 8 | 1 | 7/13 | 6 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard | 3 LM | 6 | 129 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia Vario Stargard | 3 LM | 4 | 46 | 0:00 | 1 | 6 | 0/0 | 1 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia Stargard | U19M | 3 | 17 | 0:00 | 2 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | S-U19M | 3 | 25 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 4 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | S-U19M | 6 | 89 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia Smart City Stargard | S-U17M | 6 | 135 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 14 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | S-U17M | 6 | 90 | 0:00 | 24 | 4 | 6/9 | 8 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 6 | 100 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 9 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 6 | 41 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | S-U13M | 6 | 141 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 2 | 3:26 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 7 | 4 | 15:42 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 401 | 733:38 | 106 | 44 | 57/73 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 26 | 105:26 | 8 | 1 | 7/13 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 6 | 129 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 4 | 46 | 0:00 | 1 | 6 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 17 | 0:00 | 2 | 1 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 3 | 25 | 0:00 | 0 | 5 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 89 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 135 | 0:00 | 0 | 3 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 90 | 0:00 | 24 | 4 | 6/9 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 100 | 0:00 | 0 | 2 | 0/0 | 9 |
PGE Spójnia Stargard21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 41 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 6 | 141 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 1LM | 3 | 0.7 | 1:08 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Stargard | 1LM | 7 | 0.6 | 2:14 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Vario II Stargard | 2LM | 26 | 15.4 | 28:13 | 4.1 | 1.7 | 2.2/2.8 | 1.1 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia II Stargard | 2LM | 9 | 2.9 | 11:42 | 0.9 | 0.1 | 0.8/1.4 | 0.7 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Tomi ZS 2 Stargard | 3 LM | 6 | 21.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia Vario Stargard | 3 LM | 4 | 11.5 | 0:00 | 0.3 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia Stargard | U19M | 3 | 5.7 | 0:00 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | S-U19M | 3 | 8.3 | 0:00 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | S-U19M | 6 | 14.8 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia Smart City Stargard | S-U17M | 6 | 22.5 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| 2023/2024 | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | S-U17M | 6 | 15.0 | 0:00 | 4.0 | 0.7 | 1.0/1.5 | 1.3 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 6 | 16.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 6 | 6.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | S-U13M | 6 | 23.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 0.7 | 1:08 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 7 | 0.6 | 2:14 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 15.4 | 28:13 | 4.1 | 1.7 | 2.2/2.8 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 2.9 | 11:42 | 0.9 | 0.1 | 0.8/1.4 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 6 | 21.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 LM | 4 | 11.5 | 0:00 | 0.3 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19M | 3 | 5.7 | 0:00 | 0.7 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 3 | 8.3 | 0:00 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U19M | 6 | 14.8 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 22.5 | 0:00 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 6 | 15.0 | 0:00 | 4.0 | 0.7 | 1.0/1.5 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 16.7 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.5 |
PGE Spójnia Stargard21/22
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 6.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 6 | 23.5 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |





