
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 26
- Punkty
- 242
- Śr. pkt/mecz
- 9.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | WKK Active Hotel II Wrocław | 2LM | 8 | 34 | 136:34 | 9 | 3 | 7/15 | 17 |
| 2025/2026 | WKK II Active Hotel Wrocław | 2LM | 8 | 52 | 121:52 | 8 | 10 | 6/19 | 12 |
| 2022/2023 | Pogoń Basket Szczecin | S-U17M | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | Pogoń Basket Szczecin | S-U15M | 6 | 101 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| 2020/2021 | Pogoń Basket Szczecin I | S-U13M | 3 | 53 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 34 | 136:34 | 9 | 3 | 7/15 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 52 | 121:52 | 8 | 10 | 6/19 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 101 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 12 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 3 | 53 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | WKK Active Hotel II Wrocław | 2LM | 8 | 4.3 | 17:04 | 1.1 | 0.4 | 0.9/1.9 | 2.1 |
| 2025/2026 | WKK II Active Hotel Wrocław | 2LM | 8 | 6.5 | 15:14 | 1.0 | 1.3 | 0.8/2.4 | 1.5 |
| 2022/2023 | Pogoń Basket Szczecin | S-U17M | 1 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | Pogoń Basket Szczecin | S-U15M | 6 | 16.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2020/2021 | Pogoń Basket Szczecin I | S-U13M | 3 | 17.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 4.3 | 17:04 | 1.1 | 0.4 | 0.9/1.9 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 6.5 | 15:14 | 1.0 | 1.3 | 0.8/2.4 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U17M | 1 | 2.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 6 | 16.8 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 3 | 17.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |





