
Alan Grudziński #5
- Rocznik
- 2010
- Wzrost
- 183 cm
- Pozycja
- rozgrywający / rzucający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 23
- Punkty
- 230
- Śr. pkt/mecz
- 10.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 2 | 15 | 26:20 | 6 | 1 | 0/4 | 2 |
| 2025/2026 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 1 | 2 | 8:50 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia SP3 SMS Stargard | S-U15M | 3 | 58 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 3 | 7 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard | S-U13M | 6 | 116 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 7 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | S-U13M | 3 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | S-U13M | 5 | 15 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 15 | 26:20 | 6 | 1 | 0/4 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 2 | 8:50 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 3 | 58 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 3 | 7 | 0:00 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 6 | 116 | 0:00 | 0 | 4 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 3 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 5 | 15 | 0:00 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 2 | 7.5 | 13:10 | 3.0 | 0.5 | 0.0/2.0 | 1.0 |
| 2025/2026 | SMS PZKosz Władysławowo | 2LM | 1 | 2.0 | 8:50 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2024/2025 | PGE Spójnia SP3 SMS Stargard | S-U15M | 3 | 19.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia Stargard | S-U15M | 3 | 2.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| 2022/2023 | PGE Spójnia SP 3 SMS Stargard | S-U13M | 6 | 19.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2021/2022 | PGE Spójnia Stargard | S-U13M | 3 | 5.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2020/2021 | PGE Spójnia Stargard | S-U13M | 5 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 2 | 7.5 | 13:10 | 3.0 | 0.5 | 0.0/2.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 2.0 | 8:50 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 3 | 19.3 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U15M | 3 | 2.3 | 0:00 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 6 | 19.3 | 0:00 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 3 | 5.7 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-U13M | 5 | 3.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |





