1 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza
23 kolejka
Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, Sambora 5A, 83-130 Pelplin
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Decka Pelplin | 19 | 17 | 19 | 14 | 69 |
| TBS Śląsk II Wrocław | 22 | 18 | 25 | 17 | 82 |
- Kwarta 1
- 19–22
- Kwarta 2
- 17–18
- Kwarta 3
- 19–25
- Kwarta 4
- 14–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jacek Dolski, Marcin Gawron, Adam Krzemień
Trener: Bartosz Sarzało
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Tymon Szymański | 8 | 14:56 | 1/3 | 33.3% | 2/3 | 66.7% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -20 |
| 2 | Dawid Sączewski | 4 | 15:50 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 3 | Bartłomiej Pietras | 0 | 8:11 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 10 | 33:16 | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 50% | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | -13 |
| 8 | Jose Carlos Martin Gonzalez | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nick Madray | 18 | 29:04 | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 6/7 | 85.7% | 6/8 | 75% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | -14 |
| 11 | Aleksander Załucki | 5 | 19:27 | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 1/7 | 14.3% | 2/3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 |
| 12 | Paweł Dzierżak | 5 | 32:20 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| 21 | Kacper Burczyk | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bartosz Majewski | 8 | 27:49 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -15 |
| 31 | Sebastian Kamiński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Paweł Pawłowski | 11 | 19:07 | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| Suma | 69 | 200:00 | 14/30 | 46.7% | 10/24 | 41.7% | 24/54 | 44.4% | 11/17 | 64.7% | 5 | 4 | 4 | 16 | 16 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Trener: Dusan Stojkov, Maciej Maciejewski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Paweł Strzępek | 15 | 27:41 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 10 | Jan Wójcik | 12 | 23:04 | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 0% | 4/8 | 50% | 4/5 | 80% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| 12 | Szymon Walski | 2 | 7:46 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 14 | Igor Kozłowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mateusz Szlachetka | 8 | 38:04 | 1/5 | 20% | 0/4 | 0% | 1/9 | 11.1% | 6/6 | 100% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 |
| 17 | Miłosz Góreńczyk | 3 | 13:21 | 0/4 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 18 | Szymon Tomczak | 17 | 37:04 | 7/14 | 50% | 1/2 | 50% | 8/16 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 | 10 |
| 22 | Tomasz Żeleźniak | 18 | 34:16 | 6/7 | 85.7% | 2/5 | 40% | 8/12 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| 25 | Aleksander Leńczuk | 7 | 18:03 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 31 | Sebastian Rompa | 0 | 0:40 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 82 | 199:59 | 23/46 | 50% | 8/21 | 38.1% | 31/67 | 46.3% | 12/13 | 92.3% | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | 16 | 3 | 8 | 1 | 1 | 95 | 0 | |







