| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Röben Gimbasket Wrocław | 4 | 25 | 7 | 31 | 67 |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | 13 | 16 | — | — | 60 |
- Kwarta 1
- 4–13
- Kwarta 2
- 25–16
- Kwarta 3
- 7–—
- Kwarta 4
- 31–—
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Radosław Zawadzki, Marcin Popiel
Trener: Robert Kościuk, Paweł Obuchowicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Kawalerski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wojciech Sienkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Włodarski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Kościuk | 24 | 2 | 3 |
| 9 | Bartosz Zubik | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Wiktor Marcinkowski | 24 | 1 | 4 |
| 11 | Rafał Chwastyk | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Łukasz Malinowski | 3 | 1 | 3 |
| 14 | Miłosz Wołk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Kasiński | 8 | 2 | 5 |
| 16 | Paweł Gałczyński | 8 | 0 | 2 |
| Suma | 67 | 6 | 1 |
Trener: Jacek Krzykała, Tomasz Jankowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kacper Burakiewicz | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Mikołaj Styczeń | 12 | 1 | 4 |
| 4 | Igor Kozłowski | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Maciej Garwol | 12 | 3 | 1 |
| 6 | Wojciech Siembiga | 14 | 0 | 1 |
| 7 | Mateusz Głodek | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Mindowicz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Bereszyński | 4 | 0 | 3 |
| 14 | Wiktor Kania | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Filip Dominiak | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Anton Azimka | 9 | 0 | 2 |
| Suma | 60 | 4 | 22 |







