| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Swiss Krono Żary | 17 | 35 | 17 | 22 | 91 |
| Röben Gimbasket Wrocław | 26 | 17 | 17 | 22 | 82 |
- Kwarta 1
- 17–26
- Kwarta 2
- 35–17
- Kwarta 3
- 17–17
- Kwarta 4
- 22–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mikołaj Makowski, Tomasz Kuczyński
Trener: Łukasz Rubczyński
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jakub Der | 17 | 4 | 1 |
| 9 | Mariusz Małachowski | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Dariusz Kalinowski | 6 | 2 | 1 |
| 19 | Kamil Olejnik | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Artur Busz | 13 | 2 | 3 |
| 25 | Wojciech Dymiński | 11 | 1 | 5 |
| 30 | Adam Forysiuk | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Nikodem Sirijatowicz | 11 | 1 | 2 |
| 47 | Grzegorz Kukiełka | 23 | 4 | 1 |
| 77 | Szymon Urbaniak | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Michał Siminski | 2 | 0 | 3 |
| 99 | Dawid Dereziński | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 91 | 14 | 1 |
Trener: Robert Kościuk, Paweł Obuchowicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Kawalerski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wojciech Sienkiewicz | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Maciej Kościuk | 17 | 0 | 5 |
| 9 | Bartosz Zubik | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Wiktor Marcinkowski | 10 | 0 | 4 |
| 11 | Rafał Chwastyk | 3 | 1 | 5 |
| 12 | Kacper Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Łukasz Malinowski | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Mateusz Kasiński | 20 | 2 | 2 |
| 16 | Paweł Gałczyński | 25 | 0 | 4 |
| Suma | 82 | 3 | 25 |







