| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MMKS Katarzynki Toruń | 18 | 12 | 15 | 11 | 56 |
| UKS Lider Swarzędz | 28 | 18 | 15 | 11 | 72 |
- Kwarta 1
- 18–28
- Kwarta 2
- 12–18
- Kwarta 3
- 15–15
- Kwarta 4
- 11–11
Sędziowie: Marcin Fydrych, Patrycja Żurawska
Trener: Tomasz Urban, Marek Szwejkowski
| Nr | Zawodniczka | PKT | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | ||||||
| 2 | Martyna Cieminska | 11 | 3 | 0 | 5/6 | 83.3% | 1 |
| 4 | Roksana Płonka | 12 | 3 | 1 | 3/5 | 60% | 4 |
| 10 | Olimpia Chorąży | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 13 | Karolina Wiewiórska | 12 | 2 | 1 | 5/5 | 100% | 2 |
| 14 | Karolina Żelazna | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 15 | Łucja Grzenkowicz | 11 | 3 | 0 | 5/5 | 100% | 3 |
| 16 | Paulina Czachorowska | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 17 | Barbara Brzezińska | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 3 |
| 18 | Jagoda Jarzynowska | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 28 | Zuzanna Tracz | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 30 | Wiktoria Olszewska | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 33 | Hanna Klejna | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| Suma | 56 | 16 | 2 | 18/21 | 85.7% | 14 | |
Trener: Tomasz Eichert
| Nr | Zawodniczka | PKT | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | ||||||
| 1 | Wiktoria Plackowska | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 3 |
| 3 | Kinga Potraca | 14 | 5 | 1 | 1/1 | 100% | 3 |
| 6 | Dominika Rubach | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 11 | Paulina Hantys | 24 | 7 | 2 | 4/5 | 80% | 1 |
| 12 | Martyna Urbaniak | 10 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 4 |
| 19 | Nicole Owczarz | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 21 | Aleksandra Kubiak | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 22 | Oliwia Flaszak | 5 | 2 | 0 | 1/3 | 33.3% | 3 |
| 43 | Zuzanna Urban | 11 | 2 | 2 | 1/2 | 50% | 1 |
| 50 | Agata Krzywińska | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| Suma | 72 | 19 | 5 | 7/12 | 58.3% | 18 | |







