| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Basket Piła | 21 | 6 | 18 | 19 | 64 |
| MUKS Poznań | 11 | 20 | 19 | 19 | 69 |
- Kwarta 1
- 21–11
- Kwarta 2
- 6–20
- Kwarta 3
- 18–19
- Kwarta 4
- 19–19
Sędziowie: Jacek Majewski, Maciej Świtalski
Trener: Tomasz Pochylski
| Nr | Zawodniczka | PKT | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | ||||||
| 0 | Adrianna Maciukiewicz | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 1 | Klaudia Kobiałko | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 5 | Zuzanna Chowańska | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 7 | Wiktoria Zbonik | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 9 | Julia Susła | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 10 | Marcelina Pawlikowska | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 11 | Natalia Piątek | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 13 | Paulina Adamowicz | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 4 |
| 19 | Weronika Nadskakuła | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 5 |
| 23 | Alicja Bąbińska | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 5 |
| 30 | Michelle Chura Quispe | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 3 |
| 99 | Dominika Starczewska | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| Suma | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 26 | |
Trener: Krzysztof Dobrowolski
| Nr | Zawodniczka | PKT | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | ||||||
| 0 | Joanna Rybak | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 3 | Aleksandra Szuba | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 4 | Marta Szaroleta | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 6 | Kornelia Kasztelan | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 8 | Kamila Jóźwiak | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 12 | Emilia Guziana | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 14 | Beata Kapitan | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 18 | Marta Głowacka | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 20 | Kornelia Sobańska | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 3 |
| 21 | Zofia Przybylska | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 3 |
| 33 | Agata Tomczak | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 4 |
| 66 | Natalia Szymańska | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| Suma | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 19 | |







