| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 15 | 20 | 15 | 9 | 59 |
| Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 24 | 25 | 18 | 13 | 80 |
- Kwarta 1
- 15–24
- Kwarta 2
- 20–25
- Kwarta 3
- 15–18
- Kwarta 4
- 9–13
Sędziowie: Paulina Drop, Rafał Marszałek
Trener: Krzysztof Dobrowolski, Maciej Brodziński
| Nr | Zawodniczka | PKT | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | ||||||
| 6 | Kornelia Kasztelan | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 7 | Natalia Byczyk | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 9 | Nicola Batura | 15 | 7 | 0 | 1/2 | 50% | 2 |
| 10 | Wiktoria Piotrowska | 15 | 2 | 3 | 2/3 | 66.7% | 1 |
| 13 | Natalia Juskowiak | 11 | 2 | 1 | 4/4 | 100% | 2 |
| 15 | Aleksandra Burzyńska | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 100% | 0 |
| 19 | Kornelia Ignerska | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 20 | Kornelia Sobańska | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 42 | Marta Masłowska | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 0% | 2 |
| 55 | Oliwia Malchrowicz | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 91 | Pola Nilsson | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 1 |
| 99 | Oliwia Dyja | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| Suma | 59 | 16 | 6 | 9/12 | 75% | 11 | |
Trener: Katarzyna Pasternak
| Nr | Zawodniczka | PKT | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | ||||||
| 4 | Malina Piasecka | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 5 | Alicja Rogozińska | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100% | 1 |
| 6 | Paulina Budych | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 7 | Marta Kobza | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 8 | Natalia Kołodziejczak | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 1 |
| 9 | Daria Szajek | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 10 | Natalia Kleinert | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 12 | Olga Jędrzejczak | 11 | 2 | 2 | 1/1 | 100% | 3 |
| 13 | Weronika Jarecka | 18 | 7 | 1 | 1/2 | 50% | 2 |
| 14 | Weronika Piechowiak | 30 | 10 | 2 | 4/5 | 80% | 4 |
| 16 | Antonina Zaborowska | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 22 | Aleksandra Piasecka | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| Suma | 80 | 27 | 6 | 8/10 | 80% | 13 | |







