| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 19 | 16 | 13 | 23 | 71 |
| Enea Basket Piła | 10 | 18 | 17 | 11 | 56 |
- Kwarta 1
- 19–10
- Kwarta 2
- 16–18
- Kwarta 3
- 13–17
- Kwarta 4
- 23–11
Sędziowie: Michał Świtalski, Cezary Durma
Trener: Krzysztof Dobrowolski
| Nr | Zawodniczka | PKT | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | ||||||
| 0 | Joanna Rybak | 6 | 1 | 1 | 1/2 | 50% | 2 |
| 3 | Aleksandra Szuba | 14 | 3 | 0 | 8/12 | 66.7% | 2 |
| 6 | Kornelia Kasztelan | 6 | 1 | 1 | 1/2 | 50% | 1 |
| 8 | Kamila Jóźwiak | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 15 | Aleksandra Burzyńska | 15 | 4 | 1 | 4/4 | 100% | 1 |
| 18 | Marta Głowacka | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 20 | Kornelia Sobańska | 10 | 5 | 0 | 0/2 | 0% | 3 |
| 21 | Zofia Przybylska | 8 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 1 |
| 23 | Maja Sitek | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 3 |
| 33 | Agata Tomczak | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 91 | Pola Nilsson | 4 | 2 | 0 | 0/1 | 0% | 0 |
| 99 | Oliwia Dyja | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1 |
| Suma | 71 | 19 | 5 | 18/29 | 62.1% | 16 | |
Trener: Tomasz Pochylski
| Nr | Zawodniczka | PKT | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | ||||||
| 0 | Adrianna Maciukiewicz | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 1 | Klaudia Kobiałko | 9 | 2 | 0 | 5/7 | 71.4% | 2 |
| 5 | Zuzanna Chowańska | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 1 |
| 7 | Wiktoria Zbonik | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0 |
| 9 | Julia Susła | 17 | 2 | 3 | 4/4 | 100% | 2 |
| 11 | Natalia Piątek | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100% | 3 |
| 15 | Julia Jakubowska | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| 19 | Weronika Nadskakuła | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 5 |
| 24 | Wiktoria Wietrzyńska | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 50% | 2 |
| 30 | Michelle Chura Quispe | 7 | 3 | 0 | 1/1 | 100% | 1 |
| 77 | Julia Kowalska | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 2 |
| 99 | Dominika Starczewska | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 1 |
| Suma | 56 | 17 | 3 | 13/17 | 76.5% | 20 | |







