| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Victoria Plewiska | 24 | 19 | 22 | 10 | 75 |
| UKS Batory SP 11 Ostrów Wielkopolski | 14 | 12 | 7 | 12 | 45 |
- Kwarta 1
- 24–14
- Kwarta 2
- 19–12
- Kwarta 3
- 22–7
- Kwarta 4
- 10–12
Sędziowie: Łukasz Koralewski, Paulina Koziełło
Trener: Ryszard Cudak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Melania Forysiak | Tak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paulina Kempińska | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maria Kiersk | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Strycharczyk | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela Stefanowicz | Tak | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zuzanna Popielas | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Monika Stefanowicz | Tak | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Oleksandra Dudova | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Agata Kempińska | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Klaudia MAJCHER | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Liwia KRZYWDA | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Łucja RUDOMINA | Nie | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 40 | 0 | 1 | 7 | 17 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jakub Kowalski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Mikołajczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amelia Wróbel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Grajaszek | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sandra Zielińska | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Piaskowska | Nie | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agata Grobelna | Tak | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Amelia Namysł | Tak | 7 | 0 | 3 | 11 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Kowal | Tak | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrycja Widzińska | Tak | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 19 | 0 | 7 | 22 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 |







