| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dwójka Rogoźno | 27 | 20 | 27 | 17 | 91 |
| UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 16 | 27 | 16 | 23 | 82 |
- Kwarta 1
- 27–16
- Kwarta 2
- 20–27
- Kwarta 3
- 27–16
- Kwarta 4
- 17–23
Sędziowie: Marta Kowalska, Magdalena Jurgiel
Trener: Stanisław Kozłowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amelia Purgiel | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Grabarczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michalina Przybył | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marianna Kubiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikola Gust | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anna Just | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matylda Niespodziana | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Weronika Gomulec | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Liliana Mateja | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Szturmińska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 93 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Joanna Zemska
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ewa Kobylańska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Dusza | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lena Olejnik | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Wojtysiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Frankiewicz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sara Polarczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maja Ostenda | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Olga Kisielewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maja Drobnikowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Olivia Majdecka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 |







