| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 11 | 12 | 26 | 25 | 74 |
| UKS MOSKAWA Środa Wielkopolska | 11 | 17 | 20 | 16 | 64 |
- Kwarta 1
- 11–11
- Kwarta 2
- 12–17
- Kwarta 3
- 26–20
- Kwarta 4
- 25–16
Sędziowie: Michał Szczypkowski, Hanna Marciniak
Trener: Joanna Zemska
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maja Chmielecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Dusza | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriela Witek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Wojtysiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Amelia Chwiłkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Wawrzyniak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Świątek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Małgorzata Matuszczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Olga Kisielewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marta Zaradna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lena Skowronek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Ryszard Cudak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Kempińska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maria Kiersk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Strycharczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Amelia Czerwińska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela Stefanowicz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wiktoria LISZYŃSKA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Monika Stefanowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anna KOSMOWSKA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jessica Klimek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marika Mierzejewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Oleksandra Dudova | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 64 | 0 | 0 | 0 |







