| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS "KASPRO" przy Szkole Podstawowej SO "Edukator" | 13 | 17 | 11 | 20 | 61 |
| UKS Delfin Kłecko | 12 | 13 | 9 | 13 | 47 |
- Kwarta 1
- 13–12
- Kwarta 2
- 17–13
- Kwarta 3
- 11–9
- Kwarta 4
- 20–13
Sędziowie: Sławomir Tyburcy, Jagoda Głowacka
Trener: Eugeniusz Grzesiak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Karolczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hanna Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Klaudia Pawlicka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Magdalena Grobelka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliwia Mydlak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hanna Nowacka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Andriana Dimakopulu | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antonina Korczewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Weronika Ratajszczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Waldemar Gołochowicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Kozicka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nadia Wojnowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Pilecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Lemańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maria Pomorska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Klaudia Ignaczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Laura Maciuszek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Robakowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikola Romańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Miśkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anastazja Kuszwara | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zofia Cieślicka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Julia Makosz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 |







