| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy Krzesiny Poznań | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| UKS Lider Swarzędz | 28 | 14 | 10 | 14 | 66 |
- Kwarta 1
- 4–28
- Kwarta 2
- 5–14
- Kwarta 3
- 4–10
- Kwarta 4
- 6–14
Sędziowie: Adam Przybyła, Bartosz Dolata
Trener: Andrzej Śniadek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kinga Gałecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Budnik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anna Pietrzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pola Własny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pola Żerebecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nina Pustkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Greberska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriela Gajda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marcin Madanowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanna Kozielczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matylda Bieżyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Krzyśpiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amelia Cimińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nadia Klinge | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Rogowy | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Trząsalska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nadia Michalak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natasza Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Kamińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alicja Mioduszewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maria Marchelek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laura Chmielewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 |







