| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Lider Swarzędz | 23 | 14 | 20 | 24 | 81 |
| Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna | 3 | 7 | 6 | 7 | 23 |
- Kwarta 1
- 23–3
- Kwarta 2
- 14–7
- Kwarta 3
- 20–6
- Kwarta 4
- 24–7
Sędziowie: Paweł Podolski, Paulina Koziełło
Trener: Magdalena Dedio
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Amelia Cimińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Nadia Klinge | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Alicja Kobylińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Monika Bębel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Alicja Rogowy | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Laura Chmielewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Maria Marchelek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Alicja Mioduszewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Hanna Kozielczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Natasza Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Aleksandra Kamińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Hanna Mróz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malwina Maćkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zoja Kolan | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anastazja Matuszewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Katarzyna Lokś | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Dąbrowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zofia Witkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Łata | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 |







