| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy Krzesiny Poznań | 10 | 16 | 9 | 8 | 43 |
| MUKS Kórnik | 18 | 13 | 11 | 8 | 50 |
- Kwarta 1
- 10–18
- Kwarta 2
- 16–13
- Kwarta 3
- 9–11
- Kwarta 4
- 8–8
Sędziowie: Przemysław Koper, Paulina Koziełło
Trener: Andrzej Śniadek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kinga Gałecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Budnik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anna Pietrzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriela Gajda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pola Własny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hanna Balcer | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Greberska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nina Pustkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Siejak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Buszewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Kamil Słowik
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amelia Walkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michalina Guziana | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Krok | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Lester | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Chuda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luiza Ostroróg | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nadia Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Helena Sibilska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Amelia Blejwas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Barbara Wachowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 |







