| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKK Pyra SP11/SP65 Poznań | 21 | 25 | 15 | 18 | 79 |
| ARTBUD Basket Junior II Poznań | 9 | 13 | 18 | 16 | 56 |
- Kwarta 1
- 21–9
- Kwarta 2
- 25–13
- Kwarta 3
- 15–18
- Kwarta 4
- 18–16
Sędziowie: Piotr Adamski, Sławomir Sobiech
Trener: Roman Jańczyk
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Stroiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Filip Rybacki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jacek Kostański | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bartosz Szperlik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Miedziarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Meller | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Markiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alan Chojnacki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dawid Lewandowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartosz Koralewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Lewandowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomasz Kryszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Pela | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mateusz Rój
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antoni Dinos | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Piotr Sławiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mateusz Flieger | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Pyszczorski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juliusz Pyszczorski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tymon Nadolski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ryszard Wiśniewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franciszek Gola | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bartosz Warguła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franciszek Lambryczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karol Gruchot - Ciepierski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcel Kordus | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 |







