| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKKS ISKRA OSIECZNA | 18 | 22 | 17 | 17 | 74 |
| AKADEMIA KOSZYKÓWKI POZNAŃ | 12 | 4 | 22 | 13 | 51 |
- Kwarta 1
- 18–12
- Kwarta 2
- 22–4
- Kwarta 3
- 17–22
- Kwarta 4
- 17–13
Sędziowie: Maciej Glapiak, Agnieszka Komorowska
Trener: Maciej Janowicz
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kacper Kaliński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Pawlicki | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sławomir Sakowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adrian Grzędziechowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Franciszek Nowacki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Borys Moszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Janowicz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Przemysław Buliński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Walachowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Ludwiczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Paweł Sulinowski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JAN GAZDA | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAKUB STEFANIAK | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Zajdowski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Białous | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ANTONI PIENIOWSKI | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | TYMOTEUSZ KONWENT | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Paweł Wiśniewski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MICHAŁ BUDNIAK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mateusz Walczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ANTONI MAJSZUTOWICZ | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0 |







