| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTBUD Basket Junior Poznań | 19 | 18 | 22 | 10 | 69 |
| BC Obra Kościan | 15 | 12 | 16 | 20 | 63 |
- Kwarta 1
- 19–15
- Kwarta 2
- 18–12
- Kwarta 3
- 22–16
- Kwarta 4
- 10–20
Sędziowie: Michał Świtalski, Bartosz Dolata
Trener: Tomasz Cichocki, Katarzyna Süss
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jędrzej Dominczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stanisław Koralewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piotr Bartkowiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Domański | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Sobczyński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mateusz Roszczka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jacek Kruszyński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ryszard Krajewski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Plewiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Miłosz Frątczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hubert Sikora | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Andrzej Anioła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Maks Paprzycki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Murcha
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Ciszak-Kaźmierski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eryk Skotarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Banach | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antoni Dominiczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dawid Czub | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kajetan Rau | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Remigiusz Pawlicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Kabat | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Antoni Majewski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Emil Herkt | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mateusz Grzelczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 63 | 0 | 0 | 0 |







