| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea Basket Piła | 11 | 26 | 27 | 15 | 79 |
| Sklep Polski MKK Gniezno | 7 | 21 | 33 | 25 | 86 |
- Kwarta 1
- 11–7
- Kwarta 2
- 26–21
- Kwarta 3
- 27–33
- Kwarta 4
- 15–25
Sędziowie: Jędrzej Mądry, Sławomir Sobiech
Trener: Jakub Rajewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maksymilian Leniec | Nie | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcel Troczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Franciszek Jędrzejczyk | Nie | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian Cupiał | Nie | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Januszewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Błażej Koneczny | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wojciech Herczakowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dawid Grudzień | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Eryk Szostak | Nie | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 17 | 2 | 11 | 16 | 15 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Golasiński
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bartosz Lewandowski | Nie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bartosz Fuszpaniak | Nie | 16 | 0 | 5 | 6 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Igor Kajdaniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Cyprian Szymoniak | Nie | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jan Śliwiński | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Piotr Michalski | Nie | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Adam Bułat | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Marcel Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kamil Gorzelany | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Brajan Pomorski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 33 | 3 | 11 | 14 | 17 | 86 | 0 | 0 | 0 |







