| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Team Opalenica | 15 | 11 | 12 | 16 | 54 |
| MKK Pyra SP7 Poznań | 11 | 7 | 9 | 6 | 33 |
- Kwarta 1
- 15–11
- Kwarta 2
- 11–7
- Kwarta 3
- 12–9
- Kwarta 4
- 16–6
Sędziowie: Marcin Lutomski, Robert Barczak
Trener: Aleksander Ziobro
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stanisław Wartecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antoni Jakubiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Okoński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Franciszek Klimas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Gałkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hubert Krajewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Węgrzyn | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Szułczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mateusz Wiśniewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Witold Przygocki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Alicja Dubel
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksymilian Czarnecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Igor Kogut | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksander Kołodziej | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julijan Kriz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antoni Wizła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Igor Kozłowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antoni Kempiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Polus | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Pawlak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Janas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maksymilian Ciszak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Szymon Michna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikodem Tchórzewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 |







