| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Team Opalenica | 12 | 20 | 15 | 20 | 67 |
| ARTBUD Basket Junior Poznań | 18 | 16 | 28 | 22 | 84 |
- Kwarta 1
- 12–18
- Kwarta 2
- 20–16
- Kwarta 3
- 15–28
- Kwarta 4
- 20–22
Sędziowie: Agnieszka Komorowska, Olivier Czekała
Trener: Aleksander Ziobro
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Antoni Jakubiak | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Okoński | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamil Szułczyński | Nie | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Franciszek Klimas | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Gałkowski | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hubert Krajewski | Nie | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Węgrzyn | Nie | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stanisław Wartecki | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mikołaj Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mateusz Wiśniewski | Nie | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Witold Przygocki | Nie | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 32 | 0 | 3 | 15 | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Katarzyna Süss, Tomasz Cichocki
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Flieger | Nie | 12 | 0 | 5 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Franciszek Wachowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Krzysztof Zając | Nie | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Franciszek Marcinkowski | Nie | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karol Korytowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Pyszczorski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Piechowiak | Nie | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartosz Janowicz | Nie | 20 | 0 | 2 | 3 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Błaszczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franciszek Lambryczak | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jacek Cichocki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 37 | 0 | 10 | 26 | 9 | 84 | 0 | 0 | 0 |







