| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Team Opalenica | 20 | 14 | 10 | 8 | 52 |
| Enea Basket Piła | 18 | 12 | 13 | 19 | 62 |
- Kwarta 1
- 20–18
- Kwarta 2
- 14–12
- Kwarta 3
- 10–13
- Kwarta 4
- 8–19
Sędziowie: Robert Dura, Maciej Glapiak
Trener: Aleksander Ziobro
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Antoni Jakubiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Okoński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Jasiński | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Franciszek Klimas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Gałkowski | Nie | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hubert Krajewski | Nie | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Węgrzyn | Nie | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Szułczyński | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mikołaj Kaczmarek | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Witold Przygocki | Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 25 | 0 | 2 | 6 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Pochylski
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tymoteusz Luch | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Bartosz | Nie | 11 | 1 | 4 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iwan Werhun | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriel Smoczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aleks Szostak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dominik Bartosz | Nie | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alan Dukat | Nie | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Natan Lubkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jakub Kukliński | Nie | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Wiktor Skutnik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 25 | 1 | 9 | 21 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 |







