| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS "PNIEWIAK" Pniewy | 16 | 8 | 18 | 21 | 63 |
| KT Kosz Kalisz | 17 | 22 | 20 | 9 | 68 |
- Kwarta 1
- 16–17
- Kwarta 2
- 8–22
- Kwarta 3
- 18–20
- Kwarta 4
- 21–9
Sędziowie: Adam Przybyła, Marcin Lutomski
Trener: Przemysław Bosy
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Budych | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Janicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antoni Błaszyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karol Sobczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Małyszka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antoni Krasnowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tobiasz Śmigielski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwier Gorący | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wojciech Witczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Artur Intek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Franciszek Lubik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Kowalczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Paweł Kawczyński
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michał Mróz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michalina Kuczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Filip Jezierski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Julia Piotrowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Patryk Polowczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Borys Przekowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Zofia Mielczarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Wiktor Antoniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mikołaj Cebula | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 |







