| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KT Kosz Kalisz | 14 | 13 | 27 | 24 | 78 |
| RKKS RAWIA RAWICZ | 22 | 12 | 11 | 14 | 59 |
- Kwarta 1
- 14–22
- Kwarta 2
- 13–12
- Kwarta 3
- 27–11
- Kwarta 4
- 24–14
Sędziowie: Sławomir Tyburcy, Sandra Nowicka
Trener: Paweł Kawczyński
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Igor Przekowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Mróz | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Mosiński | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michalina Kuczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Kuczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Stanecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Filip Jezierski | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Julia Piotrowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Patryk Polowczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Borys Przekowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Zofia Mielczarek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mikołaj Cebula | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Filip Sroka
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wiktor Wasielewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bruno Gendera | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Kasprzak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alex Polowczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Igor Szmid | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kornel Tama | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bartosz Szczepaniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nikodem Gano | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 |







