| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS "PNIEWIAK" Pniewy | 15 | 11 | 10 | 22 | 58 |
| UKS Mikst Międzychód | 20 | 28 | 15 | 22 | 85 |
- Kwarta 1
- 15–20
- Kwarta 2
- 11–28
- Kwarta 3
- 10–15
- Kwarta 4
- 22–22
Sędziowie: Patryk Józefowicz, Mateusz Tralewski
Trener: Przemysław Bosy
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karol Śmigielski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wojciech Zieliński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antoni Błaszyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karol Sobczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Budych | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Małyszka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tobiasz Śmigielski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwier Gorący | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wojciech Witczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Artur Intek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Kowalski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Kowalczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jacek Cejba
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wiktor Jednorowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ziemowit Małecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktor Kusik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ivo Sawala | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrzej Prokopczuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krzysztof Buczko | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Bartkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabriel Barkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Filip Fuhrmann | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adam Prokopczuk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Dawid Gawełek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Alan Najder | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kacper Semkło | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 |







