| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 23 | 19 | 13 | 8 | 63 |
| UKS MOSKAWA Środa Wielkopolska | 4 | 10 | 21 | 14 | 49 |
- Kwarta 1
- 23–4
- Kwarta 2
- 19–10
- Kwarta 3
- 13–21
- Kwarta 4
- 8–14
Sędziowie: Marta Kowalska, Piotr Adamski
Trener: Kamil Słowik, Daniel Ciejka, Iwona Jabłońska
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lena Wolna | Nie | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liliana Gabryelewicz | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daria Melnyk | Tak | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ida Zygmanowska | Tak | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Gretka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emilia Hadryś | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lidia Kołodzińska | Nie | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Nowakowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Amelia Blejwas | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hanna Sielicka | Nie | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Semmler | Tak | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nadia Baksalary | Nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 27 | 2 | 3 | 13 | 13 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Ryszard Cudak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Kempińska | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maria Kiersk | Tak | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Strycharczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Amelia Czerwińska | Tak | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela Stefanowicz | Nie | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wiktoria LISZYŃSKA | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zuzanna Popielas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Monika Stefanowicz | Nie | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anna KOSMOWSKA | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Oleksandra Dudova | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Oliwia SIP | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 20 | 1 | 6 | 16 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 |







