| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dwójka Rogoźno | 0 | 2 | 8 | 7 | 17 |
| Enea AZS Poznań | 2 | 9 | 4 | 4 | 19 |
- Kwarta 1
- 0–2
- Kwarta 2
- 2–9
- Kwarta 3
- 8–4
- Kwarta 4
- 7–4
Trener: Krzysztof Grewling
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lena Kowalska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Rutkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Anusiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anastazja Łuczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nadia Borowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natasza Wałoszek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwia Gust | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kornela Dolińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jagoda Szturmińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrycja Nerkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Ignac | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Amelia Jeska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marcin Jopek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marta Bauer | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Wachowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Brzostowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Szopka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriela Kołtuńczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zofia Pietrzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Maciejewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Gembiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 |







