| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Citronex UKS Basket Zgorzelec | 16 | 11 | 22 | 18 | 67 |
| Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 24 | 19 | 12 | 25 | 80 |
- Kwarta 1
- 16–24
- Kwarta 2
- 11–19
- Kwarta 3
- 22–12
- Kwarta 4
- 18–25
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Fila, Marcin Popiel
Trener: Piotr Pietryk, Nikola Sarić
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wiktoria Marcinów | Nie | 17:09 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Ferenc | Tak | 29:12 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Justyna Fura | Nie | 1:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Zienkiewicz | Nie | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Monika Paradowska | Tak | 35:21 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrycja Domka | Tak | 34:00 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Barbara Łachacz | Tak | 31:33 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nina Łozowska | Nie | 4:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wiktoria Boks | Nie | 10:35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oliwia Urbanowicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Joanna Pawlukiewicz | Tak | 34:04 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Anna Kurzyńska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 39 | 5 | 24 | 20 | 24 | 2 | 3 | 5 | 19 | 10 | 1 | 10 | 0 | 3 | 67 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Małgorzata Smektała-Siek
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Woźna | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sandra Straszak | Nie | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamila Nawrocka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martyna Pióro | Nie | 22:16 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrycja Tomaszewicz | Tak | 30:00 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Kozera | Nie | 2:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Łata | Tak | 39:11 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Małgorzata Koralewska | Tak | 24:34 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Magdalena Dźwilewska | Nie | 6:17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jagoda Oses | Tak | 34:17 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Agnieszka Łukasik | Nie | 18:17 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martyna Cebulska | Tak | 21:27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 27 | 50 | 4 | 16 | 14 | 16 | 2 | 2 | 4 | 20 | 23 | 18 | 9 | 3 | 0 | 80 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |







