| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Exact Systems Śląsk Wrocław | 17 | 21 | 24 | 17 | 79 |
| BC Swiss Krono Żary | 13 | 20 | 15 | 16 | 64 |
- Kwarta 1
- 17–13
- Kwarta 2
- 21–20
- Kwarta 3
- 24–15
- Kwarta 4
- 17–16
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Kuczyński, Kamil Urban
Trener: Jacek Krzykała, Tomasz Jankowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakub Piętowski | 19 | 2 | 0 |
| 5 | Jakub Ozga | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Wojciech Siembiga | 17 | 2 | 4 |
| 7 | Mateusz Głodek | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Kuba Piśla | 8 | 0 | 2 |
| 9 | Piotr Górecki | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Soroka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Bereszyński | 5 | 1 | 5 |
| 12 | Kacper Kończyło | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Wojciechowski | 21 | 3 | 1 |
| 15 | Filip Dominiak | 3 | 0 | 1 |
| Suma | 79 | 9 | 19 |
Trener: Tomasz Górski, Łukasz Rubczyński
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Maciej Rzechtalski | 5 | 0 | 4 |
| 7 | Jakub Der | 13 | 1 | 2 |
| 9 | Łukasz Samel | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Maciej Leszczyński | 11 | 2 | 0 |
| 17 | Mateusz Stawiak | 12 | 1 | 5 |
| 19 | Kamil Olejnik | 8 | 0 | 2 |
| 24 | Kacper Porada | 2 | 0 | 1 |
| 25 | Wojciech Dymiński | 9 | 1 | 4 |
| 33 | Nikodem Sirijatowicz | 4 | 1 | 5 |
| 54 | Adam Sobczak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 6 | 25 |







