| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Lider Biofarm Swarzędz | 14 | 18 | 11 | 2 | 45 |
| TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 17 | 13 | 23 | 19 | 72 |
- Kwarta 1
- 14–17
- Kwarta 2
- 18–13
- Kwarta 3
- 11–23
- Kwarta 4
- 2–19
Sędziowie: Michał Garstka, Jakub Kaczyński
Trener: Magdalena Dedio
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonina Kuchcińska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antonina Maj | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marika Mierzejewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanna Mróz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maria Frąckowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julia Zając | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Antonina Sikora | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zofia Paczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alicja Kobylińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gabriela Flaszak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Joanna Zemska
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Oliwia Jaworska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lena Olejnik | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Amelia Namysł | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lena Dusza | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrycja Widzińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Olga Kisielewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Stodziesz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maja Frankiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Julia Wojtysiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Iga Jasik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lena Skowronek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Agata Grobelna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 0 | 0 | 0 |







