| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 12 | 25 | 20 | 26 | 83 |
| Enea AZS Poznań | 6 | 21 | 14 | 16 | 57 |
- Kwarta 1
- 12–6
- Kwarta 2
- 25–21
- Kwarta 3
- 20–14
- Kwarta 4
- 26–16
Sędziowie: Damian Kowalczyk, Mikołaj Stawicki
Trener: Joanna Zemska
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maja Chmielecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Dusza | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriela Witek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Wojtysiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Amelia Chwiłkowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Wawrzyniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Wiertelak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zuzanna Mosińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Olga Kisielewska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lena Skowronek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Iga Jasik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 83 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marcin Jopek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anna Czarnowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Laura Proszyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Wierzbińska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maja Tecław | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hanna Sielicka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Klaudia Chabera | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nadia Ragaman | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Iga Skolasińska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Natalia Wieczorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Patrycja Majchrzak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ewa Konwinska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 0 | 0 | 0 |







