Liga Kadetek Młodszych U14K
Środowiskowa Hala Sportowa w Rydzynie, ul. Jana Kazimierza 1, 64-130 Rydzyna
Klub Koszykarski Rycerze Rydzynakoniec
Wynik meczu: 28:75
UKS Kaspro II przy SP SO "EDUKATOR" w Ostrowie Wielkopolskim| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 |
| UKS Kaspro II przy SP SO "EDUKATOR" w Ostrowie Wielkopolskim | 22 | 19 | 19 | 15 | 75 |
- Kwarta 1
- 8–22
- Kwarta 2
- 8–19
- Kwarta 3
- 6–19
- Kwarta 4
- 6–15
Sędziowie: Krzysztof Pawlicki, Maciej Ludwiczak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Kaczmarek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nadia Raburska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Malwina Maćkowiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zoja Kolan | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Katarzyna Lokś | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Dąbrowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zofia Witkowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Łata | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martyna Pierschalska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Eugeniusz Grzesiak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weronika Karolczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lena Kowalczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hanna Jankowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriela Nowak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Klaudia Pawlicka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maja Jankowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andriana Dimakopulu | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliwia Mydlak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antonina Korczewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Agata Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Weronika Ratajszczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |





