| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 17 | 18 | 22 | 26 | 83 |
| Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn | 8 | 4 | 0 | 8 | 20 |
- Kwarta 1
- 17–8
- Kwarta 2
- 18–4
- Kwarta 3
- 22–0
- Kwarta 4
- 26–8
Sędziowie: Michał Garstka, Natalia Gibki
MUKS Poznań
83Trener: Alicja Jóźwiak, Daria Dębicka
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nadia Kaczmarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barbara Olejniczak | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Bury | Nie | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Kruszczyńska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Roszczka | Nie | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Wolna | Nie | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marta Domańska | Tak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Szczepańska | Tak | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Mikołajczak | Tak | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alicja Pęczak | Tak | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 27 | 0 | 7 | 14 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Małgorzata Mróz
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nikola Siwek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antonina Brzezińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maria Kędzierska | Tak | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anna Hypka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Maja Mierzwa | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Julia GOŁA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Hanna Balicka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Martyna Piotrowska | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Liliana Drożyńska | Nie | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Estera Drożyńska | Tak | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Wiktoria Śmigielska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 10 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |







