| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 26 | 10 | 17 | 13 | 66 |
| Bycza Akademia SP2 Gniezno | 16 | 7 | 9 | 7 | 39 |
- Kwarta 1
- 26–16
- Kwarta 2
- 10–7
- Kwarta 3
- 17–9
- Kwarta 4
- 13–7
Sędziowie: Aleksandra Haberko, Dawid Bosy
MUKS Poznań
66Trener: Alicja Jóźwiak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nadia Kaczmarek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Weronika Wachowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuzanna Bury | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Kruszczyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Roszczka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Budych | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marta Śmigaj | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kalina Jechorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alicja Pęczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Mikołajczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Liliana Tórz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Laura Kapcińska
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daria Wittke | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Otylia Krzewińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Andraszyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwia Mejza | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Laura Halicka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Hanna Szymańska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Karolina Andrychowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Klaudia Wagner | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Zofia Czerwińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 |







