| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Bycza Akademia SP2 Gniezno | 24 | 20 | 10 | 18 | 72 |
| UKS Victoria Plewiska | 6 | 6 | 10 | 6 | 28 |
- Kwarta 1
- 24–6
- Kwarta 2
- 20–6
- Kwarta 3
- 10–10
- Kwarta 4
- 18–6
Sędziowie: Michał Kiełpiński, Michał Domagała
Trener: Laura Kapcińska
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karolina Andrychowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hanna Szymańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oliwia Mejza | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daria Wittke | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Iga Nitschke | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriela Zimnol | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Otylia Krzewińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zofia Czerwińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Andraszyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Klaudia Wagner | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Koszyca
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zofia Krawczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lena Koszyca | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Maja Naja | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Konstancja HNATYSZYN | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Julia STEFANIAK | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Bogna SROKA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Oliwia POREMBA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Zofia Tobiszowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Alicja Studnicka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Otylia KAMIŃSKA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Blanka GOMÓŁKA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |







