| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Korona Zakrzewo | 20 | 26 | 14 | 25 | 85 |
| UKS Pniewiak Pniewy | 22 | 12 | 13 | 24 | 71 |
- Kwarta 1
- 20–22
- Kwarta 2
- 26–12
- Kwarta 3
- 14–13
- Kwarta 4
- 25–24
Sędziowie: Jakub Kaczyński, Przemysław Koper
Trener: Katarzyna Czuk
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcel Polus | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hubert Bacik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patryk Banaszek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Berczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maciej Krauze | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maciej Kaczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dominik Dworczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kuba Piekielniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jakub Oziewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szymon Mackiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Wojciech Kalinowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Przemysław Bosy
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karol Śmigielski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Janicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karol Sobczyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Budych | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Małyszka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antoni Cegliński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwier Gorący | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wojciech Witczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Artur Intek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Kowalski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tobiasz Śmigielski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 71 | 0 | 0 | 0 |







