| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Korona Zakrzewo | 31 | 36 | 18 | 19 | 104 |
| MKS SSP6 Września | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 |
- Kwarta 1
- 31–2
- Kwarta 2
- 36–0
- Kwarta 3
- 18–4
- Kwarta 4
- 19–6
Sędziowie: Mateusz Tralewski, Aleksandra Haberko
Trener: Katarzyna Czuk
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Franciszek Szczublewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksander Matela | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karol Pietrusiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Konrad Sakowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Stanisławski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antoni Uniłowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zofia Gluza | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Piotr Kufel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Antoni Żurek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Borys Materna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dominik Dworczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Wojciech Kalinowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Ewa Kryszewska
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tomasz Perlik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antoni Chwaliński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patryk Mikołajczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Graczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Hoffmann | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Kruk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Iwo Kłak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eryk Gabor | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |







