Liga Kadetek U15K
Hala Sportowa Gminnego Ośrodku Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Team II Suchy Las | 11 | 17 | 29 | 19 | 76 |
| KS Play Basket Kraszewice | 15 | 18 | 9 | 16 | 58 |
- Kwarta 1
- 11–15
- Kwarta 2
- 17–18
- Kwarta 3
- 29–9
- Kwarta 4
- 19–16
Sędziowie: Filip Lenartowski, Kamil Talha Olgun
Trener: Cezary Durma
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Oliwia Lisek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zofia Kaczmarek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrycja Nietupska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwia Jarmurz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Judyta Skobel | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maria Dymek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anna Grzesik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michalina Radek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jadwiga Pluta | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Zuzanna Szymańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Zofia Łagodzka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Adrian Kruszakin
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nadia Kruszakin | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paulina Kosmala | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Kosmala | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martyna Jastrzębska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maja Zadka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Antonina Chojnacka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nikola Kowalczyk | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Natalia Kurmanek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Weronika Ficner | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |







