| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS II Poznań | 25 | 26 | 21 | 20 | 92 |
| UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 13 | 12 | 15 | 11 | 51 |
- Kwarta 1
- 25–13
- Kwarta 2
- 26–12
- Kwarta 3
- 21–15
- Kwarta 4
- 20–11
Sędziowie: Mateusz Tralewski, Jan Paś
Trener: Daniel Ciejka, Iwona Jabłońska
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Iga Zielińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julia Jechorek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Weronika Czarnecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Olga Wojtkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amelia Promińska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Olga Urbaniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antonina Klemczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Mroczek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Barbara Bruczyńska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ida Zygmanowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daria Melnyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Julia Gretka | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marcin Gawroński
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kinga Skorupa | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amelia Berkowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marta Marciniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nadia Grzesiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Wasielak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriela Nagięć | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikola Miazga | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 |







