| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski | 5 | 17 | 11 | 12 | 45 |
| UKS Delfin Kłecko | 21 | 20 | 29 | 20 | 90 |
- Kwarta 1
- 5–21
- Kwarta 2
- 17–20
- Kwarta 3
- 11–29
- Kwarta 4
- 12–20
Sędziowie: Damian Kowalczyk, Jagoda Głowacka
Trener: Marcin Gawroński
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Amelia Berkowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marta Marciniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nadia Grzesiak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Wasielak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriela Nagięć | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikola Miazga | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bianka Klimczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bogna Mikołajczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Waldemar Gołochowicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marietta Sadowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Kacprowska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martyna Alamenciak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrycja Kordońska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Strzelczenia | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karina Wiertel | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Kiełpińska | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Turonek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcelina Kuchcińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martyna Szałek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Laura Maciuszek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 |







