| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 18 | 11 | 18 | 18 | 65 |
| UKS Dream Team Nowy Tomyśl | 33 | 27 | 16 | 25 | 101 |
- Kwarta 1
- 18–33
- Kwarta 2
- 11–27
- Kwarta 3
- 18–16
- Kwarta 4
- 18–25
Trener: Alicja Jóźwiak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matylda Kępska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Matuszak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nadia Kaczmarek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Wolna | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Mikołajczak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zofia Klimowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Blanka Kaczmarek | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mariusz Jaroński
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuzanna Walda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antonina Starosta | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martyna Menet | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mia Judek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joanna Woga | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nadia Flieger | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zofia Lotka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcelina Jakubowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Nowicka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hanna Bielawa | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Iga Konieczna | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nadia Wojtaszek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alicja Lotka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dagmara Stieler | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Anna Piosik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 101 | 0 | 0 | 0 |







