| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| POMPAX Tęcza Leszno | 16 | 29 | 22 | 15 | 82 |
| UKS Delfin Kłecko | 6 | 8 | 10 | 11 | 35 |
- Kwarta 1
- 16–6
- Kwarta 2
- 29–8
- Kwarta 3
- 22–10
- Kwarta 4
- 15–11
Sędziowie: Łukasz Nowak, Jakub Kenkel
Trener: Marta Figielek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Ganowska | Nie | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nadia Skórzewska | Nie | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gabriela Przewoźna | Nie | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksandra Jędrzejczak | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Tórz | Nie | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Jędrzejczak | Nie | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Neuman | Nie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Kubala | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ines Wesołowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuzanna Przybyła | Nie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Elżbieta Paprocka | Nie | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zuzanna Senftleben | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 38 | 1 | 5 | 14 | 14 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Waldemar Gołochowicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Kozicka | Tak | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Larysa Kaczmarek | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Pilecka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Robakowska | Tak | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anastazja Kuszwara | Tak | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nadia Wojnowska | Tak | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nikola Romańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Patrycja Wankowska | Tak | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 17 | 0 | 1 | 6 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 |







